Rotavátory BTD -SIP SK

Rotavátory BTD sú určené na kyprenie pôdy od 15 cm do 25 cm. Pracovný záber sa pohybuje od 0,90 m do 2,30 m. Rotavátory sú poháňané reťazou, alebo Rotavátory BTD sa delia nasledovne:

  • BTD ZLL – ľahké, hĺbka kyprenia 15-16 cm, pracovný záber 0,9-1,5 m, pre traktory s výkonom 20-35 HP
  • BTD CS – stredné, hĺbka kyprenia 18-20 cm, pracovný záber 1,0-2,0 m, pre traktory s výkonom 30-50 HP
  • PTF – stredné s bočným posunom, hĺbka kyprenia 16-18 cm, pracovný záber 1,4-2,4 m, pre traktory s výkonom 25-50 HP
  • BTD  SF – stredné s bočným posunom, hĺbka kyprenia 18-20 cm, pracovný záber 1,2-1,8 m, pre traktory 30-50 HP
  • BTD RM – ťažké s bočným posunom, hĺbka kyprenia 20-23 cm, pracovný záber1,2-2,3 m pre traktory 40-90 HP
  • BTD SPR – ťažké, hĺbka kyprenia 22-25 cm, pracovný záber 1,6-2,6 m, pre traktory s výkonom 60-120 HP

Rotavátory BTD

Video

Rotavátor BTD ZLL

Obrázok 1 z 10

 

Technické parametre

TYP – BTD ZLL 90 100 110 120 130 140 150
Kategória závesu I.
Hlavný pohon kardan
Otáčky vývodového hriadeľa (ot./min.) 540 540 540 540 540 540 540
Otáčky nožov (ot./min.) 240 240 240 240 240 240 240
Pracovný záber (mm) 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Šírka stroja (mm 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630
Počet rýchlostí v prevodovke 1 1 1 1 1 1 1
Pohon prevodovky reťazou
Hĺbka kyprenia (mm) 160 160 160 160 160 160 160
Požadovaný výkon traktora (HP) 20-30 20-30 20-30 20-30 25-35 25-35 25-35
Hmotnosť (kg) 126 136 146 160 166 176 180
Počet nožov na prírube 6 6 6 6 6 6 6
Celkový počet oblých nožov 24 30 30 36 36 42 42
Doplnková výbava za príplatok kardan s lamelovou spojkou

 

TYP – BTD CS 105 125 135 145 165 185 205
Kategória závesu I.
Hlavný pohon kardan
Otáčky vývodového hriadeľa (ot./min.) 540 540 540 540 540 540 540
Otáčky nožov (ot./min.) 263 263 263 263 263 263 263
Pracovný záber (mm) 1050 1250 1350 1450 1650 1850 2050
Šírka stroja (mm 1180 1380 1480 1580 1780 1980 2180
Počet rýchlostí v prevodovke 1 1 1 1 1 1 1
Pohon prevodovky reťazou
Hĺbka kyprenia (mm) 200 200 200 200 200 200 200
Požadovaný výkon traktora (HP) 30-40 30-40 30-40 35-45 35-45 40-50 40-50
Hmotnosť (kg) 210 230 248 254 276 298 320
Počet nožov na prírube 6 6 6 6 6 6 6
Celkový počet oblých nožov 30 36 42 42 48 54 60
Doplnková výbava za príplatok kardan s lamelovou spojkou, prevod ozubenými kolesami

 

TYP – PTF 145 165   185 205 225 245
Kategória závesu I./II.
Hlavný pohon kardan
Otáčky vývodového hriadeľa (ot./min.) 540 540 540 540 540 540
Otáčky nožov (ot./min.) 260 260 260 260 260 260
Pracovný záber (mm) 137 158 178 198 217 238
Šírka stroja (mm 177 199 220 238 247 278
Počet rýchlostí v prevodovke 1 1 1 1 1 1
Pohon prevodovky reťazou
Hĺbka kyprenia (mm) 180 180 180 180 180 180
Požadovaný výkon traktora (HP) 30-40 30-40 30-50 30-50 40-50 40-50
Hmotnosť (kg) 264 280 297 314 330 344
Počet nožov na prírube 4 4 4 4 4 4
Celkový počet oblých nožov 24 28 32 36 40 44
Bočný posun (mm) – mechanický 350 450 580 680 680 780
Doplnková výbava za príplatok kardan s lamelovou spojkou

 

TYP – SF 125 145   165 185
Kategória závesu I./II.
Hlavný pohon kardan
Otáčky vývodového hriadeľa (ot./min.) 540 540 540 540
Otáčky nožov (ot./min.) 240 240 240 240
Pracovný záber (mm) 1250 1450 1650 1850
Šírka stroja (mm) 1380 1580 1780 1980
Počet rýchlostí v prevodovke 1 1 1 1
Pohon prevodovky ozubené kolesá
Hĺbka kyprenia (mm) 190 190 190 190
Požadovaný výkon traktora (HP) 30-40 30-40 30-50 30-50
Hmotnosť (kg) 260 284 294 332
Počet nožov na prírube 6 6 6 6
Celkový počet oblých nožov 36 42 48 54
Bočný posun (mm) – mechanický 370 470 570 650
Doplnková výbava za príplatok kardan s lamelovou spojkou, hydraulický posun

 

TYP – BTD RM 120 135 150 170 185 210 235
Kategória závesu I./II.
Hlavný pohon kardan
Otáčky vývodového hriadeľa (ot./min.) 540 540 540 540 540 540 540
Otáčky nožov (ot./min.) 180/203/230/259
Pracovný záber (mm) 1200 1350 1500 1700 1850 2100 2350
Šírka stroja (mm) 1305 1455 1605 1805 1955 2205 2455
Počet rýchlostí v prevodovke 4 4 4 4 4 4 4
Pohon prevodovky ozubené kolesá
Hĺbka kyprenia (mm) 230 230 200 200 200 200 200
Požadovaný výkon traktora (HP) 20-30 20-40 30-50 40-60 50-80 60-90 70-90
Hmotnosť (kg) 318 338 368 388 408 458 488
Počet nožov na prírube 6 6 6 6 6 6 6
Celkový počet oblých nožov 30 36 42 42 48 54 60
Doplnková výbava za príplatok kardan s lamelovou spojkou, prevodovka na 1 rýchlosť
TYP – BTD SPR 160 185 210 235 260
Kategória závesu II.
Hlavný pohon kardan
Otáčky vývodového hriadeľa (ot./min.) 540 alebo 1000
Otáčky nožov (ot./min.) 143/174/212/260 pri 540 ot./min. alebo 215/265 pri 1000 ot./min.
Pracovný záber (mm) 1600 1850 2100 2350 2600
Šírka stroja (mm) 1710 1960 2210 2510 2760
Počet rýchlostí v prevodovke 4 pri 540 ot./min alebo 2 pri 1000 ot./min.
Pohon prevodovky ozubené kolesá
Hĺbka kyprenia (mm) 250 250 250 250 250
Požadovaný výkon traktora (HP) 70-90 80-100 80-100 90-120 90-120
Hmotnosť (kg) 610 660 710 770 820
Počet nožov na prírube 6 6 6 6 6
Celkový počet oblých nožov 36 42 48 54 60
Doplnková výbava za príplatok rovné nože