Navijaky rady STANDARD EH/EHpro (UNIFOREST) sú jednobubnové lesné lanové navijaky s pripojením na trojbodový záves traktora, určené na hoby ako aj profesionálnu prácu v lesnom hospodárstve a slúžia k ťažbe a približovaniu dreva.
Navijaky rady STANDARD EH/EHpro sú určené na montáž dozadu na traktor. Obsluhujú sa pomocou elektrohydraulického ovládania (t.j. buď káblovou konzolou, alebo diaľkovým ovládaním) a vyznačujú sa pohonom reťazou. Ťažná sila navijakov je 4 – 8 ton. Spojka na navijakoch je jednolamelová. Spoľahlivosť, bezpečnosť a kvalita práce sú hlavnými parametrami navijakov. Ako ďalšie parametre kvality sú bezpečnostné certifikáty a certifikáty kvality rôznych renomovaných svetových spoločností (AGROSCOPE, ENTAM, BFW (Rakúsko), GEPRUFT (Nemecko), KWF, KWT GS, BLT, atď. Modely Hpro majú navyše vo výbave vrchnú kladku s odvíjaním lana a reguláciou rýchlosti odvíjania lana.

Technické parametre
TYP – UNIFOREST EH/EHpro | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 |
Modelová rada | EH | EH | EHpro | EH | EHpro | EH | Hpro |
Ťažná sila (kN) | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 |
Stredná rýchlosť lana (m/s) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Rozmery lana | |||||||
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 135/9 | 110/10 | 110/10 | 160/10 | 160/10 | 145/11 | 145/11 |
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 110/10 | 90/11 | 90 /11 | 130/11 | 130/11 | 122/12 | 122/12 |
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 90 /11 | 78/12 | 78 /12 | 110/12 | 110/12 | 100/13 | 100/13 |
– sériové rozmery dĺžka/priemer (m/mm) | 70/10 | 70/11 | 70/11 | 80/12 | 80/12 | 90/13 | 90/13 |
Minimálny príkon traktora (kW) | 22-40 | 33-55 | 33-55 | 40-66 | 40-66 | 50 < | 50 < |
Minimálny príkon traktora (HP) | 30-54 | 45-70 | 45-70 | 55-90 | 55-90 | 70 < | 70 < |
Rozmer A | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 |
Rozmer B | 480 | 490 | 490 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Rozmer C | 1315 | 1480 | 1480 | 1640 | 1640 | 1650 | 1650 |
Rozmer D | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Hmotnosť bez lana (kg) | 366 | 390 | 395 | 538 | 540 | 580 | 590 |
Spodná vodiaca kladka | S | S | S | S | S | S | S |
Závesné zariadenie pre vlečku (750 kg) | S | S | S | S | S | S | S |
Ovládanie | H | HS | H | H | H | H | H |
Držiak motorovej píly | S | S | S | S | S | S | |
Kategória závesu | I,II | I,II | I,II | II, III | II, III | II, III | II, III |
Hydraulické odvíjanie lana | O | X | S | X | S | X | S |
Diaľkové ovládanie | O | O | O | O | O | O | O |
Regulácia rýchlosti odvíjania | X | X | S | X | S | X | S |
AUTOSTOP | O | O | O | O | O | O | O |
Legenda: S – sériovo, O – na objednávku, H – hydraulické ovládanie, * oceľové lano 2 160 N/mm2 – 2 x silne kalibrované