Navijaky rady PROFI HF/HFpro (UNIFOREST) sú dvojbubnové lesné lanové navijaky s pevnou montážou na traktor, určené na profesionálnu prácu v lesnom hospodárstve a slúžia k ťažbe a približovaniu dreva.
Navijaky rady PROFI HF/HFpro sú určené na pevnú montáž dopredu na traktor. Lesné lanové navijaky sa okrem iného vyznačujú pohonom šnekom a elektrohydraulickým, prípadne diaľkovým ovládaním TERRA. Dlhoročné skúsenosti, výborné technické parametre, výborné výsledky z testov, ako aj mnohé referencie od doterajších užívateľov sú hlavné znaky týchto lesných navijakov. Ťažná sila navijakov je 8,5 tony. V základnej výbave majú aj ventil pre nastavenie rýchlosti odbrzdenia.
Lesné lanové navijaky UNIFOREST rady PROFI HFpro majú navyše v sériovej výbave kladky s hydraulickým odvíjaním lana a sú sériovo vybavené reguláciou rýchlosti odvíjania lana a funkciou SMART 3v1 (patent UNIFOREST), ktorá zabezpečuje nasledovné: (1) Pri jazde s traktorom a drevom ľahko narazíte na rôzne prekážky (kmene, korene). Ak traktor nedokáže tieto prekážky prekonať, funkciu kladky s odvíjaním prepnete do módu odbrzdenia a ďalej pokračujete so spusteným drevom a napnutým lanom medzi navijakom a bremenom. (2)Zapnutie a vypnutie kladky sa deje okamžite bez oneskorenia (pri klasickom prevedení oneskorenie cca 1,5 sek.). (3) SMART 3v1 zabezpečuje optimálne napnutie oceľového lana medzi kladkou a bubnom v každom prípade.
Video
Technické parametre
TYP – UNIFOREST PROFI | 2x85HF | 2x85HFpro |
Ťažná sila – vnútorný priemer (kN) | 85 | 85 |
Ťažná sila – vonkajší priemer (kN) | 56 | 56 |
Brzdná sila (kN) | 106 | 106 |
Stredná rýchlosť lana (m/s) pri 540 otáčkach | 0,6 | 0,6 |
Rozmery lana | ||
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 90/13* | 90/13* |
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 105/12* | 105/12* |
– sériové rozmery dĺžka/priemer (m/mm) | 80/12* | 80/12* |
Minimálny príkon traktora (kW) | > 60 | > 60 |
Minimálny príkon traktora (HP) | > 80 | > 80 |
Šírka (mm) | 800 | 800 |
Hĺbka (mm) | 520 | 520 |
Výška (mm) | 600 | 600 |
Hmotnosť bez lana (kg) | 440 | 510 |
Otáčky vývodového hriadeľa (ot. / min.) | 540 – 1 000 | 540 – 1 000 |
Tlak oleja (MPa) | 11 – 15 | 11 -15 |
Množstvo hydraulického oleja (l) | 3,5 | 3,5 |
Čerpadlo | zubové | zubové |
Počet lamiel | 6 | 6 |
Ovládanie | H | H |
Hydraulické odvíjanie lana – kladky | X | S |
Diaľkové ovládanie | S | S |
Regulátor plynu a otáčok traktora | O | O |
Pripojenie na vývodový hriadeľ | S | S |
Reťaz pohonu | duplex | duplex |
Brzda | pásová | pásová |
Ventil pre nastavenie rýchlosti odbrzdenia | S | S |
SMART 3v1 | X | S |
Regulácia rýchlosti odvíjania lana | X | S |
Legenda: H – elektrohydraulické ovládanie, S – sériovo, O – objednávka, X – nie je možné, * oceľové lano 2 160 N/mm2 – 2 x vysoko kalibrované