Navijaky rady PREMIUM M/MR (UNIFOREST) sú jednobubnové lesné lanové navijaky s pripojením na trojbodový záves traktora, určené na hoby ako aj profesionálnu prácu v lesnom hospodárstve a slúžia k ťažbe a približovaniu dreva.
Navijaky rady PREMIUM M/MR sú určené na montáž dozadu na traktor. Obsluhujú sa pomocou mechanického ovládanie (špagátov) a vyznačujú sa pohonom reťazou. Ťažná sila navijakov je 3,5 – 8,5 tony. Hlavnými prednosťami tejto rady navijakov sú: prepracovaný dizajn s bezkonkurenčne novými technickými riešeniami, sklopná mreža, trojlamelová spojka pri všetkých modeloch (okrem 35 M), mechanizmus zapínania a vypínania ukrytý vnútri navijaku pred všetkými vonkajšími vplyvmi, robustná konštrukcia, robustná kladka, spodná kladka s magnetom atď. Modely MR majú navyše vo výbave prevod do pomala, ktorý zabezpečuje presnejšie ovládanie, nižšiu rýchlosť navíjania lana a tým aj bezpečnejšie používanie.
Technické parametre
TYP – UNIFOREST | 35 | 45 | 45 | 55 | 55 | 85 |
Modelová rada | M | M | MR | M | MR | M |
Ťažná sila (kN) | 35 | 45 | 55 | 55 | 55 | 85 |
Stredná rýchlosť lana (m/s) | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
Rozmery lana | ||||||
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 115/8 | 135/9 | 135/9 | 110/10 | 110/10 | 135/11 |
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 90/9 | 110/10 | 110/10 | 90/11 | 90/11 | 120/12 |
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 75/10 | 90/11 | 90/11 | 75/12 | 75/12 | 100/13 |
– sériové rozmery dĺžka/priemer (m/mm) | 70/9* | 70/10* | 70/10* | 70/11* | 70/11* | 90/13* |
Minimálny príkon traktora (kW) | 11-33 | 37-50 | 37-50 | 40-55 | 40-55 | 50-100 |
Minimálny príkon traktora (HP) | 16 – 45 | 50 – 68 | 50 – 68 | 54 – 75 | 54 – 75 | 68 – 136 |
Rozmer A | 1200 | 1490 | 1490 | 1590 | 1590 | 1800 |
Rozmer B | 450 | 490 | 490 | 490 | 490 | 780 |
Rozmer C | 1160 | 1400 | 1400 | 1480 | 1480 | 1800 |
Rozmer D | 2000 | 2170 | 2170 | 2300 | 2300 | 2300 |
Hmotnosť bez lana (kg) | 232 | 361 | 371 | 375 | 385 | 571 |
Spodná vodiaca kladka | S | S | S | S | S | S |
Závesné zariadenie pre vlečku | O | S | S | S | S | S |
Ovládanie | M | M | M | M | M | M |
Držiak motorovej píly | S | S | S | S | S | S |
Držiak capiny | S | S | S | S | S | S |
Kategória závesu | I | I, II | I, II | I, II | I, II | II,III |
Legenda: S – sériovo, M – mechanické ovládanie, X – nedodáva sa, oceľové lano 1770 N/mm2 – 6×19* oceľové lano 2160 N/mm2 – 6×25