Navijaky rady PREMIUM H/Hpro – sú jednobubnové lesné lanové navijaky s pripojením na trojbodový záves traktora, určené na hoby ako aj profesionálnu prácu v lesnom hospodárstve a slúžia k ťažbe a približovaniu dreva.
Navijaky rady PREMIUM H/Hpro sú určené na montáž dozadu na traktor. Obsluhujú sa pomocou elektrohydraulického ovládania (t.j. buď káblovou konzolou, alebo diaľkovým ovládaním) a vyznačujú sa pohonom reťazou. Ťažná sila navijakov je 4,5 – 9,5 tony. Hlavnými prednosťami tejto rady navijakov sú: prepracovaný dizajn s bezkonkurenčne novými technickými riešeniami, sklopná mreža, trojlamelová spojka pri všetkých modeloch, mechanizmus zapínania a vypínania ukrytý vnútri navijaku pred všetkými vonkajšími vplyvmi, robustná konštrukcia, robustná kladka, spodná kladka s magnetom atď. Modely Hpro majú navyše vo výbave vrchnú kladku s odvíjaním lana a reguláciou rýchlosti odvíjania lana.
V ponuke sa nachádzajú aj dva špeciálne navijaky s označením 65 HF, resp. HFpro. Jedná sa o navijaky s dvoma vývodovými hriadeľmi jeden na 540 ot./min. s pripojením do zadného trojbodového závesu traktora a jeden na 1000ot./min. s pripojením do predného trojbodového závesu traktora a navijak s označením 95 Hpro, ktorý má v základnej výbave hydraulicky sklopnú mrežu.
Novinkou sú taktiež dva systém AUTOSTOP, ktorý je možné namontovať na navijaky: automatické vypnutie (funkcia AUTO STOP) – pri navíjaní lana na bubon má kladka s odvíjaním špeciálny snímač, ktorý automaticky zastaví navíjanie lana na konci (t.j. pri zosnímaní koncového háku, resp. prvého klzáku, ktorý je na lane), čím zabezpečí, že lano nebude na konci vťahovať do kladky a tým nedôjde k poškodeniu lana, resp. kladky.

Všetky navijaky rady PREMIUM s označením Hpro, t.j. s kladkou s odvíjaním lana majú v sériovom prevedení okrem regulácie rýchlosti odvíjania lana aj automaticky funkciu SMART 3v1 (patent UNIFOREST), ktorá zabezpečuje nasledovné: (1) Pri jazde s traktorom a drevom ľahko narazíte na rôzne prekážky (kmene, korene). Ak traktor nedokáže tieto prekážky prekonať, funkciu kladky s odvíjaním prepnete do módu odbrzdenia a ďalej pokračujete so spusteným drevom a napnutým lanom medzi navijakom a bremenom. (2)Zapnutie a vypnutie kladky sa deje okamžite bez oneskorenia (pri klasickom prevedení oneskorenie cca 1,5 sek.). (3) SMART 3v1 zabezpečuje optimálne napnutie oceľového lana medzi kladkou a bubnom v každom prípade.

Technické parametre
TYP – UNIFOREST H/Hpro | 45 | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 | 85 | 95 |
Modelová rada | H | Hpro | H | Hpro | H | Hpro | HF | HFpro | H | Hpro | Hpro |
Ťažná sila (kN) | 45 | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 | 85 | 90 |
Stredná rýchlosť lana (m/s) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Rozmery lana | |||||||||||
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 135/9 | 135/9 | 110/10 | 110/10 | 145/10 | 145/10 | 145/10 | 145/10 | 135/11 | 135/11 | 135/11 |
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 110/10 | 110/10 | 90/11 | 90/11 | 120/11 | 120/11 | 120/11 | 120/11 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 90/11 | 90/11 | 75/12 | 75/12 | 100/12 | 100/12 | 100/12 | 100/12 | 100/13 | 100/13 | 100/13 |
– sériové rozmery dĺžka/priemer (m/mm) | 70/10* | 70/10* | 70/11* | 70/11* | 80/12* | 80/12* | 80/12* | 80/12* | 90/13* | 90/13* | 90/13* |
Minimálny príkon traktora (kW) | 37-50 | 37-50 | 40-55 | 40-55 | 45-70 | 45-70 | 45-70 | 45-70 | 50-100 | 50-100 | 55-100 |
Minimálny príkon traktora (HP) | 50-68 | 50-68 | 54-75 | 54-75 | 54-95 | 54-95 | 54-95 | 54-95 | 68-136 | 68-136 | 74-136 |
Šírka vzpery A (mm) | 1490 | 1490 | 1590 | 1590 | 1685 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
Šírka vzpery A (mm) | / | / | O 1800 | O 1800 | O 1800 | / | O 1800 | / | O 2000 | O 2000 | / |
Rozmer B | 490 | 490 | 490 | 490 | 750 | 750 | 750 | 750 | 780 | 780 | 780 |
Rozmer C | 1400 | 1500 | 1480 | 1580 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1690 |
Rozmer D | 2170 | 2170 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Hmotnosť bez lana (kg) | 395 | 421 | 409 | 435 | 564 | 584 | 564 | 595 | 613 | 649 | 669 |
Spodná vodiaca kladka | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Záves pre vlečku (750 kg) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ovládanie | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Držiak motorovej píly | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Držiak capiny | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Kategória závesu | I, II | I, II | I, II | I, II | II,III | II,III | II,III | II,III | II,III | II,III | II,III |
Systém AUTOSTOP (vypínanie) | X | S | X | S | X | S | X | S | X | S | S |
Regulácia otáčok odvíjania | X | S | X | S | X | S | X | S | X | S | S |
Diaľkové ovládanie | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pripojenie na vývodový hriadeľ | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
Hydraulicky sklopná mreža | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Brzda | pásová | pásová | pásová | pásová | pásová | pásová | pásová | pásová | pásová | pásová | pásová |
SMART 3v1 | X | S | X | S | X | S | X | S | X | S | S |
AUTOSTOP | O | S | O | S | O | S | O | S | O | S | S |
Legenda: S – sériovo, X – nie je možné, O – objednávka, H – hydraulické ovládanie, K – kardanový hriadeľ, * oceľové lano 2 160 N/mm2 – 6 x 25 2x silne valcované