Mulčovače EURO (INO)
Mulčovače EURO sú mulčovače s kombinovaným závesom a možnosťou pripojenia k traktoru dopredu aj dozadu bez potreby prestavovania závesu či prevodovky s pracovným záberom 230 – 280 cm, určené pre traktory s výkonom 55 -100 HP.
Kombinované mulčovače EURO sú profesionálne mulčovače určené pre údržbu väčších zelených povrchov v komunálnom aj poľnohospodárskom sektore. Sú určené na mulčovanie vysokej trávy, nedopaskov, neobrábaných a neobhospodarovaných plôch a náletov do priemeru 6 cm. Mulčovače EURO taktiež kvalitne drobia kukuricu, repku olejnú a ostatné rastlinné zostatky.
Štandardnou výbavou mulčovačov sú kladivá, na objednávku je možné dodať nože. Výfuk mulčovaného materiálu je za zadným valcom a je chránený ochrannou gumou vzadu. Mulčovač má v základnom prevedení hydraulický bočný posun. Kombinovaný záves mulčovača umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie mulčovača dozadu alebo dopredu. Štandardne je mulčovač vybavený automatickým napínačom remeňov a dodatočným ventilátorom na chladenie remeňov. Rotor so 45° dvojitou špirálou uloženia pracovných telies (patent INO), ktorý je na mulčovačoch EURO potrebuje menšiu energiu pre prácu, tým je potrebný nižší výkon traktora. Zaťaženie na ložiská a ostatné diely stroja je menšie.
TYP | EURO 230 | EURO 250 | EURO 280 |
Základné prevedenie | kombinovaný trojbodový záves kat. II (dopredu aj dozadu) | ||
Základný pohon | kardan | ||
Šírka stroja (mm) | 2 510 | 2 670 | 3 000 |
Pracovný záber (mm) | 2 280 | 2 440 | 2 770 |
Bočný posun/ šírka bočného posunu (mm) | áno – hydraulický (500) | ||
Vzdialenosť od osi traktora vľavo/vpravo – krajná poloha vpravo (mm) | 700/1 580 | 700/1 740 | 880/1 890 |
Vzdialenosť od osi traktora vľavo/vpravo – krajná poloha vľavo (mm) | 1 200/1 080 | 1 200/1 240 | 1 380/1 390 |
Počet nožov/resp. kladív (ks) | 78/26 | 84/28 | 96/32 |
Max. priemer mulč. materiálu nože/kladivá (cm) | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
Otáčky vývodového hriadeľa (ot./min.) | 540 (1 000) | 1 000 (540) | 1 000 (540) |
Otáčky rotora (ot./min.) | 2 243 | 2 167 | 2 167 |
Hmotnosť stroja (kg) | 806 | 847 | 917 |
Požadovaný výkon traktora (kW) | 40 – 80 | 48 – 80 | 55 – 80 |
Požadovaný výkon (HP) | 55 – 110 | 65 – 110 | 75 – 110 |
Španovanie klinových remeňov | automatické španovanie s napínačom a dodatočným chladením | ||
Doplnková výbava na objednávku | protinože, bočné sane HARDOX, reverzibilná prevodovka, reťaze | ||
Možnosť doplniť o elektroniku SMART SOLUTION | áno – systém VIBRATION CONTROL (systém na kontrolu vibrácií stroja) |
Štandardná výbava EURO | Doplnková výbava EURO |
– rotor so 45° dvojitou špirálou uloženia pracovných telies | – systém INO VIBRATION CONTROL |
– kombinovaný trojbodový záves kat. II. | – protinože |
– hydraulický bočný posun (500 mm) | – reverzibilná prevodovka |
– bočné nosné sane – vymeniteľné | – bočné sane HARDOX – vymeniteľné |
– kovové ochranné plechy vpredu | – reťaze namiesto kovových ochranných plechov |
– zadný oporný valec – výškovo nastaviteľný | |
– plávajúca poloha mulčovača | |
– prevodovka 540 (1 000) ot./min. s preklzovou spojkou | |
– pracovné telesá: kované kladivá alebo nože |