Mulčovače DUPLEX (INO)
Mulčovače DUPLEX sú profesionálne mulčovače, ktoré v kombinácii s čelnými mulčovačmi DOMINATOR alebo PROFI MEGA dosahujú pracovný záber 8 m a sú určené pre traktory s výkonom 130 (samostatné zadné krídla) až 150 – 300 ( v kombinácii s čelným mulčovačom). Jednotlivé krídla mulčovača vychádzajú z konštrukcie mulčovača DOMINATOR.
Profesionálne mulčovače DUPLEX sú hydraulicky sklápané a určené pre mulčovanie širokej škály rastlín a rastlinných zvyškov. Sú určené na mulčovanie vysokej trávy, nedopaskov, neobrábaných a neobhospodarovaných plôch, zvyškov na poli a náletov do priemeru 6-7 cm. Plávajúca poloha mulčovača +15°/-10° zabezpečuje kvalitné mulčovanie po celej pracovnej šírke. Rotor so 45° dvojitou špirálou uloženia pracovných telies (patent INO), ktorý je na mulčovačoch potrebuje menšiu energiu pre prácu, tým je potrebný nižší výkon traktora, zaťaženie na ložiská a ostatné diely stroja je menšie. Mulčovač je robustný a ľahko sa udržiava. Dobré konštrukčné vlastnosti a výber tých najkvalitnejších materiálov zaisťujú dlhú životnosť aj v tých najťažších pracovných podmienkach.
Mulčovač je kvalitne mulčuje a drobí slnečnicu, kukuricu, repku olejnú, sóju, a samozrejmosťou sú trávnaté porasty a nedopasky vrátane náletov. Veľkou výhodou mulčovačov je tzv. EKOLOGICKÉ MULČOVANIE PORASTOV, čo znamená, že mulčovače umožňujú mulčovanie s možnosťou nastavenia výšky strniska až do 25 cm bez potreby držať mulčovače na hydraulike (prevedenie s kolesami). Tým je pri mulčovaní zabezpečené, že nedôjde k zásahu a poškodeniu fauny v mulčovanom poraste.

| TYP | DUPLEX 800 |
| Pracovný záber (mm) | 5 540 |
| Šírka stroja (mm) | 8 040 |
| Prepravná výška (mm) | 3 250 |
| Prepravná šírka (mm) | 3 000 |
| Požadovaný výkon traktora (kW/HP) | 110-220/150-300 |
| Otáčky vývodového hriadeľa (ot./min.) | 1 000 |
| Otáčky rotora (ot./min.) | 2 119 |
| Hmotnosť s kladivami (kg) | 2 700 |
| Hmotnosť s nožmi (kg) | 2 570 |
| Počet kladív (ks) | 64 |
| Počet nožov Y (ks) | 192 |
| Trojbodový záves | II/III. kategória |
| Max priemer mulčovaného materiálu (cm) | 6 |
| Kopírovanie terénu (°) | + 15/ – 10 |
| Ventilátor na chladenie remeňov | S |
| Automatické španovanie remeňov | S |
| Hydraulické rozloženie | S |
| Hydraulické rozloženie hmotnosti | O |
| Prepravné svetlá | S |
| Reflexné tabuľky a osvetlenie | S |
| Podporné nohy pre skladovanie zloženého stroja | S |
| Protinože DUPLEX | O |
| Počítadlo motohodín | O |
| Reťaze namiesto ochranných plechov | O |
| Kolesá namiesto valca | O |
| Kardan s lamelovou spojkou | S |
| Elektronika INO SMART ALING (zamedzenie poškodenia kardanov pri prestavení (prac./prepravná poloha) | S |
| Elektronika INO SECURE TRONIK (zabraňuje zdvíhaniu krídel pri práci o viac ako je povolené – +15°/-10°) | S |
| Elektronika INO VIBRATION CONTROL (systém na kontrolu vibrácií stroja) | O |
| Doplnková výbava na objednávku | kolesá, čelný mulčovač, vozíček na tretí mulčovač dozadu, druhá vrstva protinožov, ochranné reťaze, sane z HARDOX, dvojitý plášť – HARDOX, reverzibilná prevodovka, počítadlo mth, kladivá s wolfram-karbidovým zubmi |
Legenda: S – sériovo, O – na objednávku
















