Malotraktory BRANSON rada F sú kompaktné malotraktory s určené k agregácii so širokou škálou príslušenstva a prídavných zariadení pre menších a stredných hospodárov, sady a vinohrady, údržbu trávnatých plôch, prácu v záhradníctvach a taktiež vo komunálnom sektore.
Malotraktory BRANSON rada F sú vybavené úspornými, no výkonnými trojvalcovými motormi s výkonom 26 kW/35 HP a 35 kW/48 HP v prevedení s mechanickou alebo hydrostatickou prevodovkou. Motorová špecifikácia sa vyznačuje emisnou triedou EURO V. Traktory s mechanickou prevodovkou majú 12 rýchlostí vpred a 12 rýchlosti vzad, traktory s hydrostatickou prevodovkou sú vybavené prevodovkou s troma rýchlostnými rozsahmi a tempomatom.
Modelová rada F môže byť v prevedený s ochranným rámom ROPS, alebo s plnohodnotnou kabínou s osvetlením, kúrením a klimatizáciou, podľa presnej požiadavky zákazníka pre plne komfortnú prácu na profesionálnej úrovni. Tieto malotraktory je možné využiť v akomkoľvek sektore, nakoľko sa prezentujú šírkou 1477 mm a polomerom otáčania 1450 mm. Taktiež sú vybavené komfortnou hydraulikou s prietokom až 34 l/min. Traktory je možné podľa požiadavky vybaviť doplnkovým príslušenstvom ako je: predný TBZ, predný PTO, čelný nakladač s rôznymi adaptérmi, pracovné závažia, predné blatníky, rôzne závesy vzadu a ďalšími závesnými zariadeniami vhodnými pre traktory tejto výkonovej rady.
Technické možnosti a prevedenie traktorov BRANSON rady F:
Detaily:
Technické parametre
TYP | Branson F 36Rn | Branson F 50Rn | Branson F 50Hn | Branson F 50 Cn | Branson F 50 CHn |
Prevedenie traktora | ochranný rám ROPS | Kabína s kúrením a klimatizáciou | |||
Motor | |||||
Výrobca | Kukje | Kukje | Kukje | Kukje | Kukje |
Typ | vodou chladený 3- valec, diesel | ||||
Model | A1700N2 | A1700T3 – turbo | |||
Výkon (kW/HP) | 26/35 | 35/48 | |||
Počet valcov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Objem valcov (cm3) | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 |
Objem palivovej nádrže (l) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Spotreba paliva – predpísaná (l za hp/h) | 0,19 | ||||
Kompresný pomer | 21,3 : 1 | ||||
Batéria | 12 V | ||||
Emisná trieda | EURO V | ||||
Prevodovka | |||||
Typ | mechanická | hydrostatická | mechanická | hydrostatická | |
Uzávierka diferenciálu | áno – zadná mechanická, predná automatická | ||||
Pohon kolies | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 |
Riadenie | hydrostatické | ||||
Brzdy | v olejovom kúpeli | ||||
Trojbodový záves a PTO | |||||
Zadný vývodový hriadeľ (ot./min.) | 540 / 540 ECO | ||||
Kategória trojbodového závesu | I. | I. | I. | I. | I. |
Zdvíhacia sila zadnej hydrauliky (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Regulácia TBZ | polohová | ||||
Výkon čerpadla – pracovná hydraulika (l/min.) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Výkon čerpadla – servo (l/min.) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Rozmery a hmotnosť | |||||
Dĺžka (mm) | 3429 | 3429 | 3429 | 3429 | 3429 |
Šírka (mm) | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
Výška (mm) | 2462 | 2462 | 2462 | 2462 | 2462 |
Rázvor kolies (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Prechodová výška (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Hmotnosť (kg) | 1458 | 1498 | 1498 | 1592 | 1592 |
Maximálna povolená hmotnosť (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Max. hmotnosť prívesu – nebrzdený (kg) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Max. hmotnosť prívesu – brzdený (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Pneumatiky vpredu/vzadu | 8-16 6PR / 12,4-24 |

Model | BRANSON BL15 | STOLL FC 450P |
Maximálna zdvíhacia výška – A (mm) | 2710 | 2590 |
Nakladacia výška – lopata vo vodorovnej polohe – B (mm) | 2485 | 2426 |
Nakladacia výška – lopata vyklopená – C (mm) | 1942 | 1806 |
Odsadenie lopaty – D (mm) | 406 | 198 |
Uhol vyklopenia – E (°) | 69 | 74 |
Vzdialenosť lopaty na zemi od prednej nápravy traktora – F (mm) | 1854 | 1636 |
Uhol naloženia – G (°) | 47 | 41 |
Maximálna hĺbka do zeme – H (mm) | 182 | 110 |
Výška rámu – J (mm) | 1566 | 1100 |
Hĺbka lopaty – L (mm) | 536 | 508 |
Výška lopaty – M (mm) | 520 | 548 |
Hĺbka lopaty vrátane rámu – N (mm) | 746 | 767 |
Šírka lopaty (mm) | 1620 | 1739 |
Zdvíhacia sila v maximálnej výške zdvihu (kg) | 970 | 930 |
Maximálna zdvíhacia sila (kg) | x | 970 |
Uchytenie | EURO upínanie | Bobcat/EURO upínanie |
Mechanický paralelogram | áno | áno |
