Dumper návesy DURUS – SIP SK

Dumper návesy DURUS (FARMTECH) sú vysoko kvalitne spracované a vyrobené dvoj a trojnápravové veľkoobjemové návesy s celkovou hmotnosťou 16 až 33 ton a nápravou 40 km/h so systémom ALB, t.j. systémom rovnomerného rozloženia brzdnej sily na všetky kolesá.

Dumper návesy DURUS sa vyznačujú veľkým ložným objemom až do 45 m3, korbou dumper, hydraulickým zadným čelom a vyklápaním dozadu. Špeciálne prevedenie v prípade návesu DURUS 2000 a 3000 s označením S sa vyznačuje sklápaním korby dozadu a vľavo. Ako doplnkové príslušenstvo sú k dispozícii rôzne typy pneumatík, rôzne varianty oporných nôh a závesov, ako aj nadstavby bočníc, rolovacích plachiet s viacerými typmi ovládania plachty od mechanického, cez hydraulické, až po elektrické. 

Výrobný závod FARMTECH

Video

DURUS 2000

Obrázok 1 z 15

Technické parametre

TYP DURUS 1600 DURUS 1800 DURUS 2000 DURUS 3000
Celková prípustná hmotnosť (kg) 16000 18000 21000 33000
Vlastná hmotnosť stroja (kg) 4200 4700 5900 9000
Užitočná hmotnosť stroja – nosnosť (kg) 11800 13300 15100 24000
Vonkajšie rozmery stroja dxšxv (mm) 7200x2550x2470 7200x2550x2600 7950x2550x2880 9800x2550x3020
Rozmer vnút. ložnej plochy dxš (mm) 5400×2200/2300 5400×2200/2300 6000×2200/2300 8000×2200/2300
Výška bočníc – sériovo (mm) 1250 1250 1500 1500
Ložná výška (mm) 1220 1350 1430 1520
Ložný objem (m3) 15 – 20 15 – 22 20 – 32 28 – 45
Rozchod kolies (mm) 1850 1950 1950 2100
Rázvor kolies (mm) 1200 1360 1525 1810
Max. povolené zaťaženie závesu (kg) 2000 2000 3 000 3000
Rozmer nápravy (mm) 120 120 130 150
Povolená pracovná rýchlosť (km/h) 40 40 40 40
Brzdový systém 2 okruhový vzduchový s ALB
Počet sklápacích hydraulických valcov korby 5 5 5 2 x 5
Priemer sklápacích hydr. valcov korby (mm) 75/90/105/ 120/140 75/90/105/ 120/140 90/105/120/ 140/160 2 x 75/90/ 105/120/140
Dĺžka zdvihu (mm) 2500 2500 2500 3500
Obilné okienko (mm) 390×390 390×390 390×390 390×390
Uhol sklonu pri zdvihnutí zadný (°) 50 50 50 50
Možnosť objednať sklápanie doľava nie nie áno áno
Potrebné množstvo oleja (l) 26,9 26,9 35,9 vlastný zásobník 120 l
Potrebný výkon traktora (kW/HP) 72/97 81/110 90/121 147/199