Horizontálne štiepačky na drevo rady LANCMAN XLE sú určené k profesionálnemu štiepaniu klátov rôznych rozmerov a dĺžok podľa parametrov uvedených pri jednotlivých typoch. Sú určené pre profesionálne každodenné použitie. Pohon je pomocou kardanu, elektromotora, alebo kombinovane. Štiepacia sila sa pohybuje od 200 kN (20 t) až do 300 kN (30 t).
Galéria obrázkov
Technické parametre
TYP | XLE 21 | XLE 26 | XLE 32 | XTRM 42 |
Základný pohon | elektromotor, kardan, kombinovaný | |||
Napätie/výkon motora (V/kW) | 400/7,5 | 400/7,5/11,0 | 400/11,0 | 400/11,0 |
Požadovaný výkon traktora (kW) | 37 | 37 | 37 | 37 |
Sila štiepanie (kN) | 210 | 260 | 320 | 420 |
Počet rýchlostí | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rýchlosť štiepania C (cm/s) | 16-41 | 13-21 | 10-17 | 6-24 |
Rýchlosť štiepania EL (cm/s) | 4-29 | 4-15 | 4-15 | 3-13 |
Rýchlosť návratu (cm/s) | 18-25 | 24-34 | 21-25 | 14-24 |
Priemer klátu (mm) | 80 – 1 100 | 80 – 1 200 | 80 – 1 200 | 80 – 1 200 |
Maximálna výška klátu (mm) | 1 090 | 1 180 | 1 180 | 1 280 |
Množstvo oleja (l) | 50 | 80 | 80 | 120 |
Prepravná dĺžka (mm) | 2 500 | 2 800 | 2 950 | 5 350 |
Pracovná dĺžka (mm) | 3 900 | 4 150 | 4 350 | 5350 |
Hmotnosť (kg) | 900 – 1 350 | 1 315 – 1 460 | 1 470 – 1 940 | 2 400 – 2650 |
Doplnková výbava na objednávku | ||||
Podvozok | objednávka | X | objednávka | sériovo |
Navijak | objednávka | objednávka | objednávka | objednávka |
Hydraulické nastavenie noža | áno | áno | áno | áno |
Hydraulicky zdvíhaná lopata | áno | áno | áno | áno |
MULTISTEED | sériovo | sériovo | sériovo | sériovo |
XTREMSPEED | EL | EL | EL | EL |
Chladič oleja | objednávka | objednávka | objednávka | objednávka |
4-kríž | sériovo | sériovo | sériovo | sériovo |
6,8-kríž | objednávka | objednávka | objednávka | objednávka |
Legenda: C-pohon kardanom, EL-pohon elektromotorom, C+EL-pohon kombinovaný, MULTISPEED – automatická regulácia sily a rýchlosti štiepania, XTREMSPEED – zvýšenie rýchlosti štiepania a návratu o 50% – Iba EL